
Judul | Hubungan Usia Menarche dan Paritas dengan Kejadian Kanker Endometrium di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda / Leyra Gandhis Humaira |
Pengarang | Leyra Gandhis Humaira |
Penerbitan | Samarinda : Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, 2024 |
Deskripsi Fisik | xxi, 42 hlm :Ilustrasi ;29 cm |
Abstrak | Kanker endometrium terjadi bila sel-sel endometrium tumbuh secara tidak terkontrol, menginvasi dan merusak jaringan di sekitarnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kanker endometrium seperti usia menarche dan paritas. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui hubungan usia menarche dan paritas dengan kejadian kanker endometrium. Penelitian observasional analitik dengan pendekatan case control menggunakan 41 data dari rekam medis pasien kanker endometrium sebagai kasus dan kanker serviks sebagai kontrol yang dirawat inap di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda periode 2021-2023. Analisis data menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan penderita kanker endometrium yang mengalami usia menarche dini = 6, normal = 27 dan terlambat = 8. Paritas penderita kanker endometrium yang mengalami nuliparitas = 12, multiparitas = 28 dan grandmultipara = 1. Hubungan usia menarche dengan kejadian kanker endometrium menunjukkan p = 0,999 sedangkan, hubungan paritas dengan kejadian kanker endometrium menunjukkan p = 0,033. Disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan usia menarche dengan kejadian kanker endometrium, tetapi terdapat hubungan paritas dengan kejadian kanker endometrium. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1529/SKR/FK/2025 | 1529 | Baca di tempat | FAKULTAS KEDOKTERAN UNMUL - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004301 | ||
005 | 20250515091015 | ||
035 | # | # | $a 0010-0525000002 |
084 | # | # | $a SKR LEY h 2025 |
100 | 0 | # | $a Leyra Gandhis Humaira |
245 | 1 | # | $a Hubungan Usia Menarche dan Paritas dengan Kejadian Kanker Endometrium di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda /$c Leyra Gandhis Humaira |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman,$c 2024 |
300 | # | # | $a xxi, 42 hlm : $b Ilustrasi ; $c 29 cm |
520 | # | # | $a Kanker endometrium terjadi bila sel-sel endometrium tumbuh secara tidak terkontrol, menginvasi dan merusak jaringan di sekitarnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kanker endometrium seperti usia menarche dan paritas. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui hubungan usia menarche dan paritas dengan kejadian kanker endometrium. Penelitian observasional analitik dengan pendekatan case control menggunakan 41 data dari rekam medis pasien kanker endometrium sebagai kasus dan kanker serviks sebagai kontrol yang dirawat inap di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda periode 2021-2023. Analisis data menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan penderita kanker endometrium yang mengalami usia menarche dini = 6, normal = 27 dan terlambat = 8. Paritas penderita kanker endometrium yang mengalami nuliparitas = 12, multiparitas = 28 dan grandmultipara = 1. Hubungan usia menarche dengan kejadian kanker endometrium menunjukkan p = 0,999 sedangkan, hubungan paritas dengan kejadian kanker endometrium menunjukkan p = 0,033. Disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan usia menarche dengan kejadian kanker endometrium, tetapi terdapat hubungan paritas dengan kejadian kanker endometrium. |
990 | # | # | $a 1529/SKR/FK/2025 |
Content Unduh katalog