
Judul | Atlas Berwarna Histologi |
Pengarang |
Finn Geneser alih bahasa Jan Tambajong Jan Tambajong Jan Tambajong |
Penerbitan |
Batam Binarupa Aksara 2007 |
Deskripsi Fisik |
230 hlmilus.26 cm |
Subjek |
Atlas Berwarna Histologi |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000445 | ||
005 | 20220522122409 | ||
008 | 220522||||||||| | ||| |||| || || | ||
035 | 0010-0522000445 | ||
082 | 0 | $a QS517 | |
084 | $a QS517 G327a | ||
100 | 0 | $a Finn Geneser alih bahasa Jan Tambajong | |
245 | 0 | 0 | $a Atlas Berwarna Histologi |
260 | $a Batam $b Binarupa Aksara $c 2007 | ||
300 | $a 230 hlm$b ilus.$c 26 cm | ||
650 | 0 | $a Atlas Berwarna Histologi | |
700 | 0 | $a Jan Tambajong | |
700 | 0 | $a Jan Tambajong | |
990 | # | # | $a 286/S1-FK/2015 |
990 | # | # | $a 287/S1-FK/2015 |
990 | # | # | $a 288/S1-FK/2015 |
990 | # | # | $a 289/S1-FK/2015 |
990 | # | # | $a 29/FK/2012 |
990 | # | # | $a 290/S1-FK/2015 |
990 | # | # | $a 291/S1-FK/2015 |
990 | # | # | $a 292/S1-FK/2015 |
990 | # | # | $a 293/S1-FK/2015 |
990 | # | # | $a 294/S1-FK/2015 |
990 | # | # | $a 295/S1-FK/2015 |
Content Unduh katalog